
28
Firmware older than V1.2.0
● Video Size: 1080p Category*
(Unit: Mbps)
* VB-S805D/VB-S905F not supported.
● Video Size: 720p Category
(Unit: Mbps)
● Video Size: 4:3 Category
(Unit: Mbps)
Video
Quality
I-Frame Interval: 1 sec.
Frame Rate: 10 fps Frame Rate: 15 fps Frame Rate: 30 fps
480 × 270 960 × 540 1920 × 1080 480 × 270 960 × 540 1920 × 1080 480 × 270 960 × 540 1920 × 1080
1 0.13 0.43 1.58 0.16 0.52 2.04 0.22 0.74 3.21
2 0.18 0.58 2.12 0.22 0.70 2.73 0.30 0.97 4.17
3 0.32 1.04 3.94 0.38 1.25 5.17 0.53 1.73 8.10
4 0.41 1.32 5.30 0.48 1.62 7.07 0.67 2.24 11.40
5 0.56 1.88 8.19 0.67 2.33 11.18 0.93 3.34 18.84
Video
Quality
I-Frame Interval: 1 sec.
Frame Rate: 10 fps Frame Rate: 15 fps Frame Rate: 30 fps
320 x 180 640 x 360 1280 x 720 320 x 180 640 x 360 1280 x 720 320 x 180 640 x 360 1280 x 720
1 0.07 0.22 0.74 0.08 0.26 0.92 0.12 0.36 1.35
2 0.10 0.30 1.02 0.11 0.36 1.26 0.16 0.49 1.78
3 0.16 0.53 1.90 0.20 0.63 2.34 0.28 0.86 3.43
4 0.20 0.67 2.47 0.25 0.80 3.16 0.34 1.09 4.67
5 0.28 0.92 3.81 0.33 1.11 4.94 0.47 1.55 7.83
Video
Quality
I-Frame Interval: 1 sec.
Frame Rate: 10 fps Frame Rate: 15 fps Frame Rate: 30 fps
320 x 240 640 x 480 1280 x 960 320 x 240 640 x 480 1280 x 960 320 x 240 640 x 480 1280 x 960
1 0.09 0.27 0.95 0.11 0.34 1.23 0.16 0.48 1.95
2 0.12 0.37 1.25 0.15 0.45 1.60 0.21 0.63 2.45
3 0.21 0.63 2.20 0.25 0.77 2.88 0.35 1.06 4.48
4 0.25 0.79 2.92 0.31 0.97 3.82 0.44 1.35 6.07
5 0.34 1.10 4.42 0.41 1.34 5.92 0.59 1.92 9.95
Komentarze do niniejszej Instrukcji